«Охтирський пивоварний завод» – єдина працююча пивоварня на Сумщині.
590.9 тис. дал | 862.9 тис. дал | 357.8 тис. дал | 1 тис. дал |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
вироблено пивас | вироблено безалкогольних напоїв | випущено мінеральної водию | вироблено солодуи |
19.1 млн. грн | 11% |
2015 | 2015 |
обсяг сплачених податків (в т.ч. акцизів) | частка підприємства у наповненні місцевого бюджету |
254 працівників | 11 працівників | 241.2 тис. грн | 214 працівників |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
зайняті на виробництві | з обмеженими можливостями | інвестиції на охорону праці | пройшли навчання з охорони праці |
![]() |
ОСВІТА
Весь перелік
|
![]() |
КУЛЬТУРА
|
![]() |
СПОРТ
|
![]() |
ДОВКІЛЛЯ
|
![]() |
МІСЦЕВІ ГРОМАДИ
Весь перелік
|
![]() |
ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ
|